- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-08-03 | 存续 |
工商注册号 | 440300211055185 | 组织机构代码 | MA5GB082-8 | |
统一信用代码 | 91440300MA5GB08287 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5GB08287 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2020-08-03至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-12 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jinger Industrial Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田路4号华丰宝安智谷科技创新园A座321 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;财务咨询;经济信息咨询;企业管理咨询(以上不含证券、基金、银行、保险、金融、人才中介服务及其它限制项目);从事广告业务;企业形象策划;展览展示策划;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:无
|